根据性交视频 相关规定和《集成电路科学与工程学科2026年招收博士研究生申请考核制实施细则》《电子信息(集成电路方向)专业学位2026年招收博士研究生申请考核制实施细则》,经材料审核与评价、专业基础综合考试、综合面试等环节,现将申请-考核考生的综合成绩进行公布(详见附件表格)。考生能否录取将根据性交视频 2026年博士生招生计划、各位导师的招生名额及考生综合成绩等条件最终确定。
附件:2026年集成电路科学与工程性交视频 (产教融合性交视频 )申请考核制博士研究生综合成绩公布(第三轮)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核与评价成绩 | 专业基础综合考试成绩 | 综合面试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 102936199900321 | 刘* | 140100 | 集成电路科学与工程 | 79.20 | 91.00 | 86.60 | 85.40 | ||
| 2 | 102936199900322 | 赵* | 140100 | 集成电路科学与工程 | 81.20 | 84.00 | 84.20 | 82.92 | ||
| 3 | 102936199900323 | 苗* | 140100 | 集成电路科学与工程 | 80.00 | 79.00 | 84.00 | 80.40 | 区域转移转化中心专项 | 英语加试合格 |
| 4 | 102936199900318 | 张*龙 | 085400 | 电子信息 | 87.20 | 87.40 | 83.80 | 86.60 | 区域转移转化中心专项 | |
| 5 | 102936199900317 | 步*科 | 085400 | 电子信息 | 81.00 | 81.00 | 81.80 | 81.16 | 科研经费博士专项计划 | |
| 6 | 102936199900319 | 唐* | 085400 | 电子信息 | 77.00 | 78.80 | 79.40 | 78.20 | 科研经费博士专项计划 | 英语加试合格 |
| 7 | 102936199900320 | 张*瑞 | 085400 | 电子信息 | 67.00 | 65.00 | 68.80 | 66.56 | 科研经费博士专项计划 | |
| 8 | 102936199900316 | 王*杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 75.00 | 62.00 | 87.40 | 72.28 | 区域转移转化中心专项 |


