根据性交视频 相关规定和《电子信息(集成电路方向)专业学位2026年招收博士研究生申请考核制实施细则》,经材料审核与评价、专业基础综合考试、综合面试等环节,现将申请-考核考生的综合成绩进行公布(详见附件表格)。考生能否录取将根据性交视频 2026年博士生招生计划、各位导师的招生名额及考生综合成绩等条件最终确定。
附件:电子信息(集成电路方向)专业学位2026年“申请-考核”制博士研究生综合成绩公布
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核与评价成绩 | 专业基础综合考试成绩 | 综合面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102936199900047 | 孙* | 085400 | 电子信息 | 86 | 88.8 | 90 | 87.92 | |
2 | 102936199900050 | 佟*明 | 085400 | 电子信息 | 78 | 88.6 | 88.4 | 84.32 | |
3 | 102936199900048 | 刘*超 | 085400 | 电子信息 | 86.8 | 82.2 | 81.8 | 83.96 | |
4 | 102936199900046 | 张* | 085400 | 电子信息 | 77 | 86.4 | 87.2 | 82.8 | 英语加试合格 |
5 | 102936199900049 | 085400 | 电子信息 | 80.8 | 83 | 79.4 | 81.4 | 英语加试合格 |


